Procedure dichiarate
Sono presenti n. 134 procedure di cui 19 aperte e
115 chiuse
| Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RINNOVO IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 10/2022 Vr | 14/07/2022 | CR | Paveri Raffaell... | Tota Edmondo |
| C | 21/11/2022 | ||||
| Lombarda Lavorazione Latta S.r.l. in Liquidazione | 8/2022 Nr | 19/05/2022 | CR | FRANCESCO PUCCI... | Colasanti Dario |
| C | 09/12/2022 | ||||
| IMMOBILIARE PIAZZA | 7/2022 Nr | 21/04/2022 | CR | Corti Jessica | Tota Edmondo |
| C | 22/09/2022 | ||||
| 4A COSTRUZIONI SRL | Visualizza PEC | 6/2022 Nr | 08/04/2022 | CR | Milani Leonardo | Colasanti Dario |
| A | ||||
| INIZIATIVE INDUSTRIALI SRL | 5/2022 Nr | 31/03/2022 | CR | De Zorzi Maria ... | Tota Edmondo |
| C | 02/08/2022 | ||||
| PROGEDIL S.R.L. | 4/2022 Nr | 23/03/2022 | CR | Motta Mario | Tota Edmondo |
| C | 07/10/2022 | ||||
| P.M.B. di Ponzoni e Maggioni s.n.c. | Visualizza PEC | 3/2022 Nr | 18/02/2022 | CPCo |
Balconi Massimo
Barzaghi Andrea | Colasanti Dario |
| Vedi | A | |||
| Galbusera Bianca Srl | Visualizza PEC | 2/2022 Nr | 01/02/2022 | CPCo |
Riva Marco
Galli Carlo | Cargasacchi Sara |
| A | ||||
| MAC. CAR. DI AURELIO BINDA | 7/2021 Nr | 21/12/2021 | CR |
Galli Pietro
Boniotti Chiara | Tota Edmondo |
| C | 21/03/2022 | ||||
| IMPIANTI ELETTRICI ANNONI DELFINO S.R.L. | 5/2021 Nr | 08/07/2021 | CR | Nicolig Ciro Ar... | Colasanti Dario |
| C | 12/01/2022 | ||||
| Bomar srl | 4/2021 Nr | 15/06/2021 | CR | Bolis Diego | Tota Edmondo |
| C | 18/03/2022 | ||||
| 2 Emme Immobiliare S.r.l. | 3/2021 Nr | 15/06/2021 | CR | Ielardi Davide | Tota Edmondo |
| C | 08/02/2022 | ||||
| L'ATRIO SRL IN LIQUIDAZIONE | 2/2021 Nr | 25/03/2021 | CPLo |
Corti Jessica
Selva Katia | Colasanti Dario |
| Vedi | C | 26/09/2024 | |||
| Station Wagon S.r.l. in Liquidazione | Visualizza PEC | 1/2021 Nr | 17/02/2021 | CPLo |
Fumagalli Eleon...
Milossi Simone | Colasanti Dario |
| Vedi | A | |||
| PRIME GROUP INTERNATIONAL S.P.A. | 6/2020 Nr | 29/12/2020 | CR |
Bianconi Paolo ...
Galli Carlo | Tota Edmondo |
| C | 28/10/2021 | ||||
| MEC IMMOBILIARE S.R.L. | 5/2020 Nr | 02/07/2020 | CR |
FRANCESCO PUCCI...
Bianconi Elena ... | Tota Edmondo |
| C | 02/02/2021 | ||||
| AFC Technologies S.r.l. in liquidazione | 4/2020 Nr | 04/06/2020 | CR | Motta Mario | Colasanti Dario |
| C | 29/07/2020 | ||||
| Impresa F.lli Buono & Figli srl | 3/2020 Nr | 25/02/2020 | CR |
Paveri Raffaell...
Riva Marco | Tota Edmondo |
| C | 26/01/2021 | ||||
| GALBIATI GROUP SRL | 2/2020 Nr | 11/02/2020 | CM |
Giombelli Silvi...
Ticozzi Stefani... | Tota Edmondo |
| Vedi | C | 28/01/2022 | |||
| FARMACIA LOMAGNA SAS DEL DOTT POLITO ANTONIO | Visualizza PEC | 1/2020 Nr | 17/01/2020 | CPC | Giombelli Silvi... | Colasanti Dario |
| Vedi | A |